省份 | 科类/选考科目要求 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 理科 | 4 | 595 | 575 | 584 |
湖北 | 首选物理 | 2 | 624 | 624 | 624 |
湖南 | 首选物理 | 2 | 612 | 611 | 612 |
广西 | 理科 | 6 | 604 | 585 | 592 |
海南 | 选考物理 | 2 | 651 | 636 | 644 |
重庆 | 首选物理 | 2 | 635 | 631 | 633 |
四川 | 理科 | 5 | 606 | 596 | 601 |
贵州 | 理科 | 4 | 581 | 561 | 572 |
云南 | 理科 | 5 | 606 | 598 | 601 |
青海 | 理科 | 4 | 548 | 511 | 523 |
宁夏 | 理科 | 4 | 551 | 518 | 535 |
新疆 | 理科 | 25 | 521 | 435 | 474 |
文科 | 2 | 511 | 426 | 469 |
注:上表内新疆预科考生为民族协作计划考生。
此数据仅供参考。