首页 > 院校信息 > 录取分数线

0082|北京建筑大学2019年在河北专业录取分数线(含最低位次、最低分、平均分)

本科批理工类

0082|北京建筑大学2019年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:

专业代号 专业名称 最低分 平均分 最低位次
03 建筑学(实验班) 612 612 11742
25 建筑电气与智能化 604 605 14859
04 城乡规划 603 603 15293
07 土木工程(实验班) 599 599 17069
09 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) 599 599 17069
24 计算机科学与技术(互联网控制) 598 602 17507
19 计算机科学与技术(AI实验班) 598 598 17507
23 电子信息科学与技术 596 596 18477
08 土木工程(建筑工程方向) 595 595 18946
06 智能建造 592 592 20375
22 信息与计算科学(大数据应用) 592 592 20375
16 管理科学与工程类 590 593 21374
05 设计学类 590 590 21374
11 建筑环境与能源应用工程 590 590 21374
14 测绘工程(智能导航实验班) 590 590 21374
20 机械类(智能制造类) 590 590 21374
18 自动化 588 591 22432
13 能源与动力工程 588 588 22432
12 给排水科学与工程 587 589 22969
15 测绘类(城市空间信息类) 587 587 22969
17 城市管理(实验班) 586 587 23534
21 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 586 587 23534
10 交通工程 586 586 23534
相关推荐