南开大学(一流大学建设高校),在浙江招生代号(1203),2021年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 金融学类 | 5 | 665 | 2884 |
002 | 历史学类 | 4 | 660 | 4015 |
004 | 法学 | 5 | 660 | 4092 |
006 | 经济学类 | 5 | 660 | 4097 |
010 | 中国语言文学类 | 7 | 659 | 4191 |
011 | 工商管理类 | 10 | 658 | 4620 |
009 | 口腔医学 | 3 | 658 | 4686 |
008 | 临床医学(5+3一体化) | 6 | 657 | 4739 |
005 | 公共管理类 | 4 | 657 | 4962 |
003 | 哲学类 | 5 | 656 | 5245 |
012 | 理科试验班(数理科学与大数据) | 10 | 655 | 5513 |
013 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 7 | 653 | 6197 |
014 | 工科试验班(信息科学与技术) | 15 | 652 | 6414 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。