天津科技大学,在浙江招生代号1223,2022年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 电气工程及其自动化 | 3 | 600 | 47410 |
002 | 计算机科学与技术 | 3 | 594 | 55089 |
005 | 数字媒体技术 | 3 | 592 | 56929 |
003 | 软件工程 | 3 | 591 | 57657 |
015 | 财务管理 | 3 | 590 | 59340 |
004 | 物联网工程 | 3 | 589 | 59748 |
014 | 国际经济与贸易 | 3 | 586 | 63490 |
010 | 食品科学与工程 | 3 | 585 | 65476 |
018 | 微电子科学与工程 | 3 | 582 | 68444 |
008 | 化学工程与工艺 | 4 | 581 | 69402 |
020 | 财务管理(中外合作办学) | 3 | 581 | 70078 |
013 | 制药工程 | 3 | 579 | 71515 |
021 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 3 | 579 | 72198 |
016 | 机械电子工程 | 3 | 579 | 72296 |
011 | 食品质量与安全 | 3 | 579 | 72342 |
017 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 578 | 73277 |
007 | 海洋科学类 | 3 | 577 | 74755 |
012 | 食品营养与健康 | 3 | 574 | 77640 |
009 | 包装工程 | 3 | 571 | 82237 |
006 | 海洋资源开发技术 | 3 | 566 | 87859 |
019 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 3 | 564 | 89884 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。