北京建筑大学,在浙江招生院校代号1120,2023年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 建筑学 | 1 | 633 | 23716 |
002 | 风景园林 | 1 | 632 | 24337 |
005 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 1 | 625 | 29432 |
003 | 土木工程(实验班) | 1 | 624 | 29851 |
004 | 土木工程(智慧城市道桥工程) | 1 | 619 | 34649 |
006 | 工程管理(实验班) | 2 | 597 | 55049 |
007 | 工程管理 | 1 | 594 | 58112 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。