首页 > 院校信息 > 录取分数线

0113|北京建筑大学2022年在河北投档最低分

【物理科目组合】

本科批

投档年份:2022

院校代号:0113

院校名称:北京建筑大学[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数成绩 语数最高 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
01 信息与计算科学(大数据应用) 579 201 118 123 71 93 91 10
02 机械类(智能制造类) 575 208 113 132 61 89 85 17
03 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 572 197 112 125 68 91 91 3
04 能源与动力工程(新能源与低碳实验班) 575 221 112 123 65 90 76 36
05 电气工程及其自动化 586 201 115 130 75 93 87 34
06 人工智能(实验班) 582 219 110 116 69 89 89 29
07 自动化(建筑智能控制与机器人) 578 219 127 118 68 87 86 8
08 计算机科学与技术(互联网控制) 596 212 130 122 79 93 90 31
09 土木工程(实验班) 571 206 109 112 77 88 88 54
10 土木工程(建筑工程) 569 208 108 129 71 84 77 23
11 土木工程(城市道路与桥梁工程) 571 209 117 115 66 91 90 4
12 土木工程(建筑材料) 565 198 110 126 66 88 87 33
13 建筑环境与能源应用工程 565 196 115 137 52 92 88 24
14 给排水科学与工程 563 215 122 129 48 88 83 17
15 智能建造 579 185 107 125 88 91 90 50
16 测绘类(智慧城市类) 571 217 116 123 65 89 77 14
17 导航工程(智能导航实验班) 572 204 114 131 63 88 86 18
18 交通工程(智能交通) 569 197 112 123 76 88 85 33
19 建筑学(实验班) 614 222 121 128 81 92 91 3
20 城乡规划 578 201 112 134 63 93 87 3
21 工程管理(实验班) 565 201 115 138 52 90 84 6
22 工程造价 575 192 122 140 72 86 85 10
相关推荐