首页 > 院校信息 > 录取分数线

0104|北京建筑大学2021年在河北专业投档最低分

【物理科目组】

本科批

投档年份:2021

院校代号:0104

院校名称:北京建筑大学[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数成绩 语数最高 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
01 信息与计算科学(大数据应用) 587 235 118 133 59 89 71 54
02 机械类(智能制造类) 583 223 115 116 69 88 87 24
03 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 579 207 109 134 72 86 80 24
04 能源与动力工程 582 221 126 125 76 84 76 12
05 电气工程及其自动化 594 219 116 136 59 90 90 9
06 自动化 585 238 119 113 65 85 84 41
07 计算机类(AI实验班) 592 221 114 119 74 95 83 29
08 计算机科学与技术(互联网控制) 601 219 122 128 72 91 91 53
09 土木工程(实验班) 587 235 129 113 71 87 81 6
10 土木工程 580 217 109 131 72 83 77 16
11 建筑环境与能源应用工程 575 198 111 136 60 92 89 2
12 给排水科学与工程 571 212 111 106 77 89 87 35
13 智能建造 587 221 112 125 75 85 81 25
14 测绘类(智慧城市类) 580 228 122 109 69 89 85 5
15 测绘工程(智能导航实验班) 582 236 119 106 66 90 84 23
16 交通工程 578 225 116 119 75 84 75 29
17 建筑类 606 224 115 131 81 88 82 35
18 建筑学(实验班) 611 217 115 135 81 90 88 11
19 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 582 228 124 105 80 85 84 7
20 工程管理(实验班) 573 202 105 113 76 93 89 3
相关推荐