首页 > 院校信息 > 录取分数线

0097|北京建筑大学2020年在河北专业录取分数线(含最低位次)

本科批理工类

0097|北京建筑大学2020年在河北本科批理工类专业录取情况统计如下:

专业代号 专业名称 最低分 平均分 最低位次
03 建筑学(实验班) 646 646 8341
04 建筑类 638 638 11231
07 土木工程(实验班) 631 631 14193
23 计算机科学与技术(互联网控制) 625 628 16958
06 智能建造 624 624 17444
21 电子信息科学与技术 619 619 20064
22 信息与计算科学(大数据应用) 617 617 21133
14 自动化类 615 616 22208
05 环境设计 615 615 22208
08 土木工程 615 615 22208
09 交通工程 615 615 22208
13 计算机类(实验班) 615 615 22208
17 测绘工程(智能导航实验班) 615 615 22208
19 机械类(智能制造类) 615 615 22208
24 建筑电气与智能化 614 626 22806
16 城市管理(实验班) 614 615 22806
10 建筑环境与能源应用工程 614 614 22806
12 能源与动力工程 614 614 22806
18 测绘类(城市空间信息类) 614 614 22806
20 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 614 614 22806
11 给排水科学与工程 613 613 23347
15 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 613 613 23347
相关推荐