中国农业大学2017年招生计划及近年录取分数统计(上海市)
2024-02-20 17:04:55243次阅读
科类 | 招生专业名称 | 2017年计划数 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 | 人数 | 最低 | 平均 | 最高 |
理工 | ***本省市汇总*** | 6 | **重点线:360/414/423** | | 467 | 471 | 478 | | 443 | 450 | 461 | | 448 | 462 | 479 |
理工 | 超线分 | | | | 107 | 111 | 118 | | 29 | 36 | 47 | | 25 | 39 | 56 |
理工 | 农学 | 1 | 农学 | 1 | 468 | 468 | 468 | 1 | 461 | 461 | 461 | 1 | 466 | 466 | 466 |
理工 | 环境科学与工程类 | 1 | 资源环境科学 | 1 | 476 | 476 | 476 | 1 | 454 | 454 | 454 | 1 | 459 | 459 | 459 |
环境工程 |
应用气象学 |
生态学 |
理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 食品科学与工程 | 1 | 478 | 478 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
食品质量与安全 | - | - | - | - | - | - | - | - |
生物工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
葡萄与葡萄酒工程 | - | - | - | - | - | - | - | - |
理工 | 化学类 | 1 | 化学 | - | - | - | - | 1 | 443 | 443 | 443 | 1 | 460 | 460 | 460 |
应用化学 |
理工 | 经济学类 | 1 | 国际经济与贸易 | 1 | 467 | 467 | 467 | 1 | 443 | 443 | 443 | 1 | 460 | 460 | 460 |
金融学 |
农林经济管理 |
理工 | 传播学 | 1 | 传播学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注:本省市汇总及各专业分数仅统计一志愿投档成绩(不含特殊类招生);当年招生计划以省招办公布为准。 |