首页 > 院校信息 > 录取分数线

0133|北京林业大学2022年在河北投档最低分

历史科目组合

本科批

投档年份:2022

院校代号:0133

院校名称:北京林业大学[公办]

专业代号 专业名称 投档最低分 语数成绩 语数最高 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高 再选科目次高 志愿号
16 金融学 605 216 122 128 81 93 87 28
17 国际经济与贸易 603 214 128 134 73 94 88 4
18 法学 606 213 129 139 76 89 89 19
19 英语 604 212 126 133 82 91 86 3
20 日语 601 210 125 134 75 93 89 18
21 应用心理学 604 213 122 132 78 91 90 20
22 城乡规划 603 206 125 136 73 95 93 19
23 风景园林 607 219 124 139 65 95 89 34
24 园林 605 220 131 137 77 86 85 7
25 草业科学 595 204 119 136 77 91 87 3
26 草坪科学与工程 590 190 124 135 86 90 89 8
27 工商管理类 602 209 120 136 81 91 85 4
相关推荐