首页 > 院校信息 > 录取分数线

北方工业大学2015年在京招生专业及往年录取分数段情况

2015年在京招生专业及往年录取分数段情况
序号 招生大类 科类 在京招生批次 2015年在京计划 2014在京录取人数 11、12、13、14年在京实际录取分数段
1 电子信息类 理工类 1 106 146 484-609 477-596 550-621 543-620
2 电气类 理工类 1 119 172 484-573 461-587 550-625 543-614
3 机械类 理工类 1 88 135 485-567 477-560 515-632 543-630
4 工商管理类 理工类 1 95 120 484-597 480-560 550-613 543-620
5 建筑类 理工类 1 101 110 484-585 478-563 550-678 543-610
6 计算机类 理工类 1 86 132 484-589 466-549 513-653 543-616
7 数学类 理工类 1 64 70 484-572 477-562 550-637 543-625
8 土木类 理工类 1 144 148 484-552 459-572 513-622 543-617
9 电子信息工程(理工科实验班) 理工类 1 10 15 未招生 531-600 601-638 593-623
10 机械设计制造及其自动化(理工科实验班) 理工类 1 10 13 未招生 542-588 601-623 595-624
11 国际经济与贸易(理) 理工类 2 30 30 474-482 473-485 526-576 521-544
12 英语(理) 理工类 2 10 20 466-479 468-489 539-556 515-541
13 日语(理) 理工类 2 10 20 465-486 465-488 526-549 513-546
14 广告学(理) 理工类 2 20 30 465-481 466-494 535-549 513-543
15 法学(理) 理工类 2 20 未招生
16 汉语言文学(理) 理工类 2 20 未招生
17 国际经济与贸易(文) 文史类 2 10 10 518-524 485-511 521-557 551-563
18 英语(文) 文史类 2 10 10 517-524 481-506 528-556 548-578
19 日语(文) 文史类 2 10 10 519-530 470-491 535-560 547-598
20 广告学(文) 文史类 2 20 20 509-538 454-499 522-560 541-564
21 法学(文) 文史类 2 20 20 501-523 454-487 518-560 539-573
22 汉语言文学(文) 文史类 2 30 36 501-530 455-513 518-574 539-561
设计学类(文) 艺术文 提前 46 5 369-469 325-454 330-422 386-465
23 设计学类(理) 艺术理 提前 20
注:本表不含双培计划、外培计划、农村专项计划
相关推荐