北京工商大学,在浙江招生代号1111,2022年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 金融学类 | 5 | 629 | 21002 |
003 | 新闻传播学类 | 5 | 628 | 21758 |
002 | 西班牙语 | 5 | 614 | 33526 |
004 | 电子信息类 | 5 | 612 | 35851 |
005 | 大数据管理与应用 | 5 | 610 | 37415 |
007 | 化妆品技术与工程 | 5 | 598 | 50322 |
006 | 材料类 | 5 | 593 | 55987 |
008 | 环境工程 | 5 | 593 | 56013 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。