录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程 | ||||
通信工程 | 4 | 592 | 565 | 576 |
信息工程 | 2 | 571 | 567 | 569 |
电子信息科学与技术 | 2 | 562 | 559 | 561 |
电子科学与技术 | ||||
光电信息科学与工程 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 556 | 551 | 554 |
信息安全 | ||||
网络工程 | 2 | 546 | 544 | 545 |
智能科学与技术 | ||||
机械工程 | 2 | 404 | 391 | 398 |
测控技术与仪器 | ||||
物流工程 | 1 | 539 | 539 | 539 |
自动化 | ||||
软件工程 | ||||
工业设计 | ||||
数字媒体技术 | ||||
数学与应用数学 | ||||
信息与计算科学 | ||||
应用物理学 | ||||
工商管理 | 2 | 538 | 389 | 464 |
工程管理 | ||||
信息管理与信息系统 | 2 | 551 | 546 | 549 |
电子商务 | ||||
市场营销 | ||||
经济学 | ||||
会计学 | ||||
英语 | ||||
总计(理科) | 19 | 592 | 389 | 530 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 2 | 480 | 400 | 440 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 2 | 462 | 447 | 455 |
物联网工程(中外合作办学) | ||||
总计(中外合作办学专业) | 4 | 480 | 400 | 447 |
国际经济与贸易(文科) | ||||
公共事业管理(文科) | ||||
英语(文科) | ||||
日语(文科) | ||||
法学(文科) | ||||
总计(文科) |