首页 > 院校信息 > 录取分数线

北京交通大学2014年在北京分专业录取分数线

专业名称 省份地区 年份 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分
经济管理试验班 北京 2014 理工 四年 非定向 8 676 640 649
理科试验班类 北京 2014 理工 四年 非定向 10 661 638 645
通信工程 北京 2014 理工 四年 非定向 14 657 637 644
建筑学 北京 2014 理工 五年 非定向 5 648 636 640
信息安全(保密技术) 北京 2014 理工 四年 非定向 2 639 635 637
自动化类 北京 2014 理工 四年 非定向 9 671 635 645
交通运输类 北京 2014 理工 四年 非定向 16 656 633 639
城乡规划 北京 2014 理工 五年 非定向 2 635 633 634
理科试验班(基础学科试点班) 北京 2014 理工 四年 非定向 7 648 632 637
电气工程及其自动化 北京 2014 理工 四年 非定向 7 677 631 641
电子商务 北京 2014 理工 四年 非定向 3 637 631 635
英语 北京 2014 理工 四年 非定向 1 629 629 629
西班牙语 北京 2014 理工 四年 非定向 2 639 629 634
纳米材料与技术(中外合作办学) 北京 2014 理工 四年 非定向 1 627 627 627
传播学 北京 2014 理工 四年 非定向 4 633 627 631
材料化学 北京 2014 理工 四年 非定向 3 632 626 628
法学 北京 2014 理工 四年 非定向 2 630 626 628
光电信息科学与工程 北京 2014 理工 四年 非定向 9 639 625 629
生物医学工程 北京 2014 理工 四年 非定向 5 633 625 627
电子科学与技术 北京 2014 理工 四年 非定向 5 634 624 629
计算机类 北京 2014 理工 四年 非定向 13 639 624 630
保密管理 北京 2014 理工 四年 非定向 2 625 624 625
数学类(数学与统计) 北京 2014 理工 四年 非定向 8 639 623 632
西班牙语 北京 2014 文史 四年 非定向 2 629 623 626
土木类 北京 2014 理工 四年 非定向 10 638 622 628
电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 北京 2014 理工 四年 非定向 4 640 622 628
机械电子工程(中外合作办学) 北京 2014 理工 四年 非定向 3 625 622 623
机械类 北京 2014 理工 四年 非定向 10 647 621 629
环境工程 北京 2014 理工 四年 非定向 5 627 621 624
软件工程 北京 2014 理工 四年 非定向 9 636 621 627
经济管理试验班 北京 2014 文史 四年 非定向 5 647 621 633
英语 北京 2014 文史 四年 非定向 1 620 620 620
传播学 北京 2014 文史 四年 非定向 2 619 619 619
法学 北京 2014 文史 四年 非定向 2 618 618 618
相关推荐