北京交通大学(一流学科建设高校),在浙江招生代号(1121),2021年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
005 | 计算机类 | 4 | 648 | 8130 |
002 | 新闻传播学类 | 4 | 646 | 8627 |
007 | 交通运输类 | 4 | 645 | 9063 |
006 | 软件工程 | 4 | 645 | 9097 |
003 | 经济管理试验班 | 4 | 644 | 9441 |
004 | 电子信息类(通信与控制) | 4 | 644 | 9562 |
001 | 外国语言文学类 | 4 | 643 | 10372 |
011 | 理科试验班类 | 4 | 642 | 10644 |
010 | 电气类 | 5 | 642 | 10829 |
009 | 机械类(智能制造与智能装备) | 12 | 635 | 14229 |
008 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 12 | 633 | 15258 |
015 | 交通运输(中外合作办学) | 4 | 631 | 16857 |
014 | 机械电子工程(中外合作办学) | 5 | 627 | 19165 |
013 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 5 | 626 | 19986 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。