北京大学(一流大学建设高校),在浙江招生代号(1103),2021年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 工商管理类 | 1 | 710 | 4 |
005 | 理科试验班类(元培) | 4 | 702 | 26 |
002 | 文科试验班类(通用类) | 6 | 699 | 52 |
006 | 理科试验班类(理科基础类) | 20 | 696 | 87 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。
北京大学(一流大学建设高校),在浙江招生代号(1103),2021年在浙江普通类第一段平行投档各专业分数线(含位次、计划数)如下:
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 工商管理类 | 1 | 710 | 4 |
005 | 理科试验班类(元培) | 4 | 702 | 26 |
002 | 文科试验班类(通用类) | 6 | 699 | 52 |
006 | 理科试验班类(理科基础类) | 20 | 696 | 87 |
注:若位次栏目为空的,表示该学校专业本轮投档人数未满。